
| 型號 | TH-380A |
| 產能(盒、小時) | 400-1200 |
| 電源(v/hz) | 220/380/50 |
| 總功率(kw) | 4.8 |
| 工作氣壓(Mpa) | 0.6-0.8 |
| 封口尺寸(mm) | 300*260 |
| 置換精度 | >99.5% |
| 設備尺寸(mm) | 2120*900*1880 |

微信掃一掃
長按二維碼關注微信加好友

| 型號 | TH-380A |
| 產能(盒、小時) | 400-1200 |
| 電源(v/hz) | 220/380/50 |
| 總功率(kw) | 4.8 |
| 工作氣壓(Mpa) | 0.6-0.8 |
| 封口尺寸(mm) | 300*260 |
| 置換精度 | >99.5% |
| 設備尺寸(mm) | 2120*900*1880 |
掃一掃在手機上閱讀本文章